| Tahun Ke-1 | Tahun Ke-2 | Tahun Ke-3 | Tahun Ke-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 |
Menggambar Mesin (3 SKS) | Mekanika dan Kekuatan Bahan (4 SKS) | Pengukuran Teknik (2 SKS) | Elemen Mesin (4 SKS) | Capstone Design (3 SKS) | Sistem Konversi Energi (3 SKS) | Professional in Industry/Research/Glocal/Community Engagement (12 SKS) | Tugas Akhir (6 SKS) |
Pengantar Teknik Mesin / Otomotif (2 SKS) | Proses Manufaktur (4 SKS) | Termodinamika (4 SKS) | Teknik Tenaga Listrik (2 SKS) | Perpindahan Panas dan Massa (3 SKS) | Technopreneurship (3 SKS) | Kerja Praktek (2 SKS) | Mata Kuliah Pilihan (8 SKS) |
Fisika I (4 SKS) | Mesin Computer Numerical Control (2 SKS) | Kinematika Dinamika (4 SKS) | Kimia (3 SKS) | Getaran Mekanik (3 SKS) | Smart Industry (3 SKS) | ||
Kalkulus I (3 SKS) | Fisika II (2 SKS) | Aljabar Linier (3 SKS) | Matematika 1 (4 SKS) | Motor Bakar (2 SKS) | Performance Mesin Industri (3 SKS) | ||
Agama dan Hidup Bermakna (4 SKS) | Kalkulus II (3 SKS) | Kewarganegaraan (2 SKS) | Mekanika Fluida (4 SKS) | Statistik (3 SKS) | Computer Aided Engineering (3 SKS) | ||
Material Teknik (4 SKS) | Pancasila (2 SKS) | Bahasa Indonesia (2 SKS) | Etika Profesi (2 SKS) | Matematika 2 (3 SKS) | Industrial Management (2 SKS) | ||
Agama dan Hidup Bermakna | Digital Leadership (2 SKS) | Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) | Teknik Kontrol dan Mekatronika (4 SKS) | ||||
Jl. Siwalankerto No.121-131, Siwalankerto, Kec. Wonocolo, Kota SBY, Jawa Timur 60236
T 电话: +62 31 8494830
+62 31 8494831,
+62 31 8439040,
+62 31 2983000
F 传真: +62 31 8436418
E 邮箱: [email protected]
Copyright © 2023 Petra Christian University. All rights reserved.